Novo
Este produto está esgotado
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
Especificação:
| WIRELESS | |
|---|---|
| Padrões | Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
| Velocidade de WiFi | AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
| Alcance do sinal WiFi | Casas de 2 a 3 quartos 4 × Antenas de alto desempenho fixas Múltiplas antenas formam um conjunto de reforço de sinal para cobrir mais direções e áreas grandes. Beamforming Concentra a força do sinal em direção aos dispositivos para expandir o alcance do Wi-Fi. |
| Capacidade WiFi | Wi-Fi Dual-Band de alto desempenho Aloca dispositivos em diferentes bandas para um desempenho otimizado OFDMA Comunica simultaneamente com múltiplos clientes Wi-Fi 6 Airtime Fairness Melhora a eficiência da rede limitando a ocupação excessiva 4 Streams Conecta seus dispositivos a mais largura de banda |
| Modos de Operação | Modo Roteador Modo Access Point |
| SEGURANÇA | |
|---|---|
| Segurança de Rede | SPI Firewall Controle de Acesso IP & MAC Binding Application Layer Gateway |
| Rede para Visitantes | 1× Rede para Convidados 5GHz 1× Rede para Convidados 2.4GHz |
| VPN Server | OpenVPN PPTP |
| Criptografia WiFi | WPA2-PSK WPA2-PSK/WPA-PSK WPA3-Pessoal WPA3-Pessoal/WPA2-PSK WPA2-Enterprise Criptografia WPA/WPA2-Enterprise |
| HARDWARE | |
|---|---|
| Portas Ethernet | 1× Porta WAN Gigabit 3× Porta LAN Gigabit |
| Botões | Botão WPS/Wi-Fi Botão Reset |
| Alimentação | 12 V ⎓ 1 A |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Protocolos | IPv4 IPv6 |
| Controle dos Pais | URL Filtering Time Controls |
| Tipos de WAN | IP Dinâmico IP Estático PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
| Qualidade de Serviço (QoS) | QoS por dispositivo |
| Cloud Service | Auto Firmware Upgrade OTA Firmware Upgrade TP-Link ID DDNS |
| NAT Forwarding | Encaminhamento de Porta Port Triggering DMZ UPnP |
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN |
| DHCP | Address Reservation Lista de Clientes DHCP Servidor |
| DDNS | TP-Link NO-IP DynDNS |