Novo
Este produto está esgotado
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
| Interface | Porta Ethernet 10/100M (RJ45) Suporta PoE Passivo |
|---|---|
| Botão | Botão Power On/Off Botão WPS Botão Reset |
| Fonte de alimentação Externa | 9VDC / 0.6A |
| Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensões (L x P x A) | 181 ×125 ×36mm (7.1 ×4.9× 1.4 in.) |
| Tipo de Antena | Antena Omni Direcional 2*5dBi (RP-SMA) |
| FUNCIONALIDADES WI-FI | |
|---|---|
| Frequências | 2.4-2.4835GHz |
| Signal Rate | 11n: Até 300Mbps(dynamic) 11g: Até 54Mbps(dynamic) 11b: Até 11Mbps(dynamic) |
| Reception Sensitivity | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Potência de transmissão | <20dBm(EIRP) |
| Modos Wireless | Modo AP Modo Multi-SSID Modo Client Modo Repeater (WDS/Universal) Modo Bridge por AP |
| Funções Wireless | Activar/Desativar Wireless Radio WDS Bridge MAC Address Filter |
| Segurança Wireless | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Qualidade de Serviço | WMM |
| Gestão | SNMP |
| Funções Avançadas | Suporta PoE Passivo até 30 metros |
| OUTROS | |
|---|---|
| Certificações | CE, FCC, RoHS |
| Conteúdo da embalagem | Wireless Access Point TL-WA801N Fonte de alimentação PoE Passivo CD Guia de Instalação Rápido Cabo Ethernet RJ-45 |
| Requisitos de Sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, 10, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. |
| Environment | Temperatura Funcionamento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura Armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humidade de Funcionamento: 10%~90% não condensada Humidade de Armazenamento: 5%~90% não condensada |
Garantia 07 dias (DONATO).
Garantia 01 ano (FABRICANTE).