Novo
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
| Especificação: | Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP / 2000 / NT / 98SE, sistema operacional MAC, NetWare, UNIX ou Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ou outro navegador ativado por Java Modem a cabo ou DSL Assinatura com um provedor de serviços de internet (para acesso à internet) |
|---|
| Operating Temperature | 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) |
|---|---|
| Storage Temperature | -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) |
| Operating Humidity | 10% ~ 90% sem condensação |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% sem condensação |
| Padrões Wireless | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
|---|---|
| Frequência | 2.4GHz e 5GHz |
| Taxa de Sinal | 5 GHz: até 867 Mbps 2,4 GHz: até 300 Mbps |
| Sensibilidade de Recepção | 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm;11a 54Mbps:-78dBm; 11ac HT20 mcs8:69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm; |
| Potência de Transmissão | CE EIRP: <20dBm(2.4GHz); <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm(2.4GHz & 5GHz) |
| Funções Wireless | Habilitar / Desabilitar Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless |
| Segurança Wireless | Criptografia WEP de 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| HARDWARE | |
|---|---|
| Ports | 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps |
| Botões | Botão de reset, botão liga / desliga, botão liga / desliga WPS / Wi-Fi |
| Fonte de Alimentação | 12V/1A |
| Dimensões (L X C X A) | 9.1 × 5.7 × 1.4 pol (230 × 144 × 35 mm) |
| Antena | 4 Antenas Externas Fixas e 1 Antena Interna |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Tipo de WAN | IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE, PPTP (Acesso Duplo), L2TP (Dual Access), BigPond |
| Gerenciamento | Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto |
| DHCP | Servidor, lista de clientes DHCP, reserva de endereço |
| Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| DNS Dinâmico | DynDns, NO-IP |
| Controle de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Host, White List, Black List |
| Firewall | DoS, SPI Firewall, IP e vinculação de endereço MAC |
| Protocolos | IPv4, IPv6 |
| Rede de Visitantes | Rede para convidados de 2,4 GHz, rede para convidados de 5 GHz |