New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| De: | Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP / 2000 / NT / 98SE, sistema operacional MAC, NetWare, UNIX ou Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ou outro navegador ativado por Java Modem a cabo ou DSL Assinatura com um provedor de serviços de internet (para acesso à internet) |
|---|
| Temperatura de operação | 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) |
| Umidade de operação | 10% ~ 90% sem condensação |
| Umidade de armazenamento | 5% ~ 90% sem condensação |
| Padrões Sem Fio | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
|---|---|
| Frequência | 2,4 GHz e 5 GHz |
| Taxa de Sinal | 5 GHz: até 867 Mbps 2,4 GHz: até 300 Mbps |
| Sensibilidade de Recepção | 5 GHz: 11a 6 Mbps: -93 dBm; 11a 54 Mbps: -78 dBm; 11ac HT20 mcs8: 69 dBm; 11ac HT40 mcs9: -65 dBm; 11ac HT80 mcs9: -62 dBm; 2,4 GHz: 11g 54 Mbps: -78 dBm; 11n HT20 mcs7: -74 dBm; 11n HT40 mcs7: -71 dBm; |
| Potência de Transmissão | CE EIRP: <20dBm(2,4GHz); <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm(2,4GHz e 5GHz) |
| Funções Sem Fio | Habilitar / Desabilitar Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless |
| Segurança sem fio | Criptografia WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| FERRAGENS | |
|---|---|
| Portos | 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps |
| Botões | Botão de reset, botão liga / desliga, botão liga / desliga WPS / Wi-Fi |
| Fonte de Alimentação | 12V/1A |
| Dim bl (LXCXA) | 9,1 × 5,7 × 1,4 pol (230 × 144 × 35 mm) |
| Antena | 4 Antenas Externas Fixas e 1 Antena Interna |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Tipo de WAN | IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE, PPTP (Acesso Duplo), L2TP ( Acesso Duplo), BigPond |
| Gerenciamento | Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto |
| DHCP | Servidor, lista de clientes DHCP, reserva de endereço |
| Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Acionamento de Portas, UPnP, DMZ |
| DNS Dinâmico | DynDNS, NO-IP |
| cabeçalho de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Host, Lista Branca, Lista Negra |
| Firewall | DoS, SPI Firewall, IP e vinculação de endereço MAC |
| Protocolos | IPv4, IPv6 |
| Rede de Visitantes | Rede para solicitada de 2,4 GHz, rede para solicitada de 5 GHz |