Especificação:
| Formato | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidades | 1 TB |
| Leitura/Gravação sequencial | 250 GB – 3.000/1.300MB/s 500 GB – 3.500 / 2.100MB/s 1 TB – 3.500 / 2.100MB/s 2 TB – 3.500 / 2.800MB/s |
| Resistência (Total de bytes gravados) | 1 TB |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de operação | 0°C a 70°C |
| Dimensões | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Peso | 7g (Todas as capacidades) |
| Vibração em operação | 2.17G (7-800 Hz) |
| Vibração fora de operação | 20G (20-1000Hz) |
| MTBF | 1.500.000 de horas |
Garantia 1 ano